Search DLA Catalog
Showing 21 - 25 of 25
Title | Collection | Description |
---|---|---|
Meridional Overturning Circulation (MOC) | Historical Data, DC-074: Meridional Overturning Circulation (MOC) | box: 2, notes: Multiple Opening/Closing Net and Environmental Sensing System (MOCNESS) multiple opening closing net and environmental sensing system (mocness) (instrument), provenance: 2010-3, subjects: Warm Core Ring, subjects: MOCNESS - Multiple Opening Closing Net and Environmental Sensing System, subjects: Meridional overturning circulation, related subjects: j.geophys. res. 90 (c5): 8885?8901, related subjects: R/V Oceanus, related subjects: R/V Atlantis II, related subjects: R/V Knorr, related subjects: Warm Core Rings Program, geographic coverage: Sargasso Sea, geographic coverage: North West Atlantic Ocean (limit 40W) |
Meridional Overturning Circulation (MOC) | DC-074: Meridional Overturning Circulation (MOC), Historical Data | box: 6, notes: Multiple Opening/Closing Net and Environmental Sensing System (MOCNESS) multiple opening closing net and environmental sensing system (mocness) (instrument), provenance: 2010-3, subjects: Warm Core Ring, subjects: MOCNESS - Multiple Opening Closing Net and Environmental Sensing System, subjects: Meridional overturning circulation, related subjects: j.geophys. res. 90 (c5): 8885?8901, related subjects: R/V Oceanus, related subjects: Warm Core Rings Program, geographic coverage: Sargasso Sea, geographic coverage: North West Atlantic Ocean (limit 40W) |
CTD station data | DC-010: CTD station data, Historical Data | box: 18, partial content list: 21 boxes, notes: CTD station data arranged by ship and cruise. Other ships include Darwin, cruise 73. ctd (instrument) Darwin (platform), provenance: The CTD Group, subjects: CTD - Conductivity Temperature Depth, subjects: Temperature, subjects: station data, subjects: Salinity., subjects: Electric conductivity, related subjects: R/V Oceanus, related subjects: R/V Atlantis II, related subjects: RRS Charles Darwin |
CHES Experiment and SAMSON Experiment | DC-100: CHES Experiment and SAMSON Experiment, Historical Data | box: 1, partial content list: 1, notes: Files -weather maps, Endeavor and Oceanus ship logs, shot instant data; CHES mail lab notebook; OBH and OBS receiver log books Endeavor (platform) Oceanus (platform) Rolled paper CHES seismic profiles, provenance: Dave DuBois/Accession 2005-44, subjects: oceanus ship logs, subjects: notebook, subjects: OBH - Ocean Bottom Hydrophone, subjects: Weather--Maps., subjects: OBS - Ocean Bottom Seismometer, subjects: Seismology., subjects: SAMSON Experiment, subjects: CHES experiment, subjects: endeavor, related subjects: R/V Oceanus, related subjects: sources of ambient microseismic oceanic noise, related subjects: R/V Endeavor, geographic coverage: East Coast - US/Canada, geographic coverage: Little Creek, VA, geographic coverage: Chesapeake Bay |
Meridional Overturning Circulation (MOC) | Historical Data, DC-074: Meridional Overturning Circulation (MOC) | box: 7, notes: Multiple Opening/Closing Net and Environmental Sensing System (MOCNESS) multiple opening closing net and environmental sensing system (mocness) (instrument), provenance: 2010-3, subjects: Warm Core Ring, subjects: MOCNESS - Multiple Opening Closing Net and Environmental Sensing System, subjects: Meridional overturning circulation, related subjects: j.geophys. res. 90 (c5): 8885?8901, related subjects: R/V Oceanus, related subjects: Warm Core Rings Program, geographic coverage: Sargasso Sea, geographic coverage: North West Atlantic Ocean (limit 40W) |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3