Search DLA Catalog
Showing 31 - 38 of 38
| Title | Collection | Description |
|---|---|---|
| Juan de Fuca Ridge/East Pacific Rise - Biology/Vent Dynamics - Alvin dives 3037-3047, 132-19 | Data Inventory | media: Data cartridge 8mm - 1 cartridge, notes: Juan de Fuca Ridge/East Pacific Rise - Biology/Vent Dynamics - Alvin dives 3037-3047, cruise/dive: 132-19 |
| ATNW - Bahamas, 11 | Data Inventory | media: Film - Stills 35mm BW 5 reels, notes: ATNW - Bahamas, cruise/dive: 11 |
| Juan de Fuca Ridge/Endeavor Segment - Geology/Chemistry/Vent Dynamics - Alvin dives 2996-3006, 132-13 | Data Inventory | media: Data cartridge 8mm - 1 cartridge, notes: Juan de Fuca Ridge/Endeavor Segment - Geology/Chemistry/Vent Dynamics - Alvin dives 2996-3006, cruise/dive: 132-13 |
| Galapagos 85, Angus data, surv.nav, software, 112-22 | Data Inventory | media: CDs - 1, 35mm reels - 5, notes: Galapagos 85, Angus data, surv.nav, software, cruise/dive: 112-22 |
| PANE/Santa Cataline Basin - Physical Oceanography, Alvin dives 3048-3054, 132-21 | Data Inventory | media: Data cartridge 8mm - 1 cartridge, notes: PANE/Santa Cataline Basin - Physical Oceanography, Alvin dives 3048-3054, cruise/dive: 132-21 |
| ATNW/ATE/ATSE - South Africa, Mid-Atlantic Ridge, 42 | Data Inventory | media: Film - Stills 35mm BW 50 reels, notes: ATNW/ATE/ATSE - South Africa, Mid-Atlantic Ridge, cruise/dive: 42 |
| Juan de Fuca Ridge, Coaxial Seamount - in-hull data; Alvin dives 2983-2995 - Geology/Engineering, 132-12 | Data Inventory | media: Data cartridge 8mm - 1 cartridge, notes: Juan de Fuca Ridge, Coaxial Seamount - in-hull data; Alvin dives 2983-2995 - Geology/Engineering, cruise/dive: 132-12 |
| nav , site 1, earl rpt, srvnav, survey nav, anav, 115 | Data Inventory | media: CDs - 1, notes: nav , site 1, earl rpt, srvnav, survey nav, anav, cruise/dive: 115 |
- « first
- ‹ previous
- 1
- 2
- 3
- 4